Nomen commercium | Porta manualis vertical hydrogenii peroxide humilis-temperate plasma sterilizer |
Product Model | SQ-DS60 |
Calefactio modum | Electric calefactio |
Potestas | 2.6 kVA |
Potentia copia | AC220V, 50Hz |
altiore dimensionibus | (longitudo, latitudo et altitudo): 750*630*1495mm |
Magnitudo lineris (longitudo, latitudo et altitudo); | 610*350*320mm |
Volumen | 68L |
Temperatus ostentationem | LCD tactus screen |
operating temperatus | 40 C~60 C |
Sterilizer usus est | Hydrogenium peroxidum (H202) |
Sterilisation concentration | 58% -60% hydrogenii peroxide (H02) |
Sterilisation tempus | for 35-55min |
Vacuum velocitas | Trahunt ad 50pa apud V minuta |
Operatio altitudo | ≤140cm. |
Sterilisatio materiae cubiculi | Structura cavitatis est rectangula ad meliorem spatii utendo rate; Materia cavitatis est 5052 aluminium quale altum, et cavitas crassitudo ≥ 8mm. |
Arca externa materia | Abs plastic |
Electrode eget materia | aluminium mixturae materiae 5052, scheda metallica formans, Crassitudo ≥2mm. |
Loading modus | Superior et inferior duo laminae aluminii mixturae bracteae pulsandae oneratae sunt res sterilis, cum capacitate magna loading ac rate in altum spatium utendo. |
Materia sigillum ostium | uti 5052 aluminium mixturae materiae, crassitudo ≥15mm. |
Porta ostium modus | Manual ius viverra porta |
Cavitas temperatus calefactio virtutis | Preheating calefactio temporis ≤30min. |
Nulla consectetur corpus | ≥20mm bombacio sono-absorbentia. |
Automatic imperium systema | LCD screen tactus screen propono PLC ambitum design, tutum et certum. |
Printer | Micro-printer utere ad imprimendos omnes notitias per minutias per totum sterilizationis processum. |
PLC | Siemens captiosam seriem PLC control systematis adoptat. |
Propono screen | color tactus velamentum 7 inch adoptat, cum rate communicationis ≥ 9600bps. |
Ostentationem status | Temperatus, pressura, tempus, cyclus modus, processus scaena, terror notitia, etc. |
Munus repono | D urna sterilizationem crudam datam condere ac notare potest. |
pressura sensorem | Sensorem in pressura constructum sensorem inlet. |
Sensorem temperatus | Sensorem temperatus immersus automatice temperaturas in cavitate detegit, ut siccus in cavitate intra certum spatium 50℃± 5 C remaneat. |
Programma ratio | Duo programmata sunt: corroborans cyclum et cyclum celeriter. |
Vacuum systema | Accipe notam vacuo sentinam domesticam bene notam. |
Solitudo imperium valvae | Utere summo valvula solenoideo vacuam obtundunt ad rectam evacuationem moderandam. |
Oleum caligo filter | Productum oleum eliquationis caligo systematis exhaurit. |
Aer filter | Colamentum accuratum est 0.22 μ m. |
Plasma potentia copia | utens transistor potestate copiarum, power≤ 800W. |
Hydrogenium peroxide implendi modum | In cartridge implendi modum. |
Sterilitate effectus | Caligarum silicone cum diametro interna 1mm et longitudine 4 metrorum sterilizationis effectum consequi potest. |
Calefaciens | Ratio calefactionis explosio-probationis et flammei retardantis assumitur. |
Variis munia tutelae | Praeparatio et super temperatura tutelae functione instructa est. |
Q: Quid ordo minimum quantitatis (MOQ)?
A:Pro plerisque medicis nostris productis, etiam ordo unius tantum unitatis benigne excipitur.
Q: Potestis facere OEM/ titulus privatus?
A: Scilicet, OEM facere possumus / titulus privatus tibi gratis
Q: Quid tibi partus tempus?
A: Generaliter est 7-10 diebus ferialibus pro 1 statuto, vel secundum ordinem quantitatis.
Q: Quomodo navem ordinem?
A: Oro nos tuam instructionem, per mare, per aerem vel expresse, quavis via nobis est ok. Professionale ipsum adiutorem habemus ad optimas naviculas sumptus, servitium et cautionem praestandam.
Q: Quid est termini solucionis?
A: Accipimus T/T , LC, Unionis occidentalis , Paypal et plus. Quaeso te msgstr mercedem modum suadeant.